Voici les résultats tels qu'on peut les trouver sur le site du Ministère de l'Intérieur :
| Nombre | % Inscrits |
Inscrits | 904 671 | 100,00 |
Abstentions | 118 260 | 13,07 |
Votants | 786 411 | 86,93 |
| Nombre | % Votants |
Blancs ou nuls | 8 002 | 1,02 |
Exprimés | 778 409 | 98,98 |
| Voix | % Exprimés |
M. Olivier BESANCENOT | 19 624 | 2,52 |
Mme Marie-George BUFFET | 13 491 | 1,73 |
M. Gérard SCHIVARDI | 1 371 | 0,18 |
M. François BAYROU | 165 830 | 21,30 |
M. José BOVÉ | 6 555 | 0,84 |
Mme Dominique VOYNET | 11 299 | 1,45 |
M. Philippe de VILLIERS | 9 863 | 1,27 |
Mme Ségolène ROYAL | 202 180 | 25,97 |
M. Frédéric NIHOUS | 1 925 | 0,25 |
M. Jean-Marie LE PEN | 43 023 | 5,53 |
Mme Arlette LAGUILLER | 5 402 | 0,69 |
M. Nicolas SARKOZY | 297 846 | 38,26 |
On retrouve la tendance au niveau national : Sarkozy avec 38,26%, Royal avec 25,97% et Bayrou au dessus de la barre des 20% puiqu'il a 21,30%.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire